Principaux avantages en un coup d'œil 15 mm, noyable Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives Sortie NAMUR Protection contre l'inversion de polarité
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Portée réelle | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fonction de sortie |
- Normalement fermé
|
|---|---|
|
Portée (mm) |
15
|
| Type de boitier |
Rectangulaire
|
|
Dimensions (mm) |
40x40x118
|
|
Tension d'alimentation (V) |
--
|
|---|